CLASSIFICA:
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Goriano Sicoli | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 32 | 15 | 17 | 4 |
![]() | Raiano | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 30 | 10 | 20 | 3 |
![]() | Torre Alex Cepagatti | 26 | 12 | 7 | 5 | 0 | 29 | 12 | 17 | 2 |
![]() | Bucchianico Calcio | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 36 | 16 | 20 | 1 |
![]() | Scafa | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 23 | 11 | 12 | -4 |
![]() | Volto Santo Manoppello | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 12 | 2 | -4 |
![]() | Faresina | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 20 | -1 | -4 |
![]() | Real Ofena Capestrano | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 18 | 0 | -8 |
![]() | Rosciano | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 12 | 8 | -9 |
![]() | Centerba Toro Tocco | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 16 | -2 | -12 |
![]() | Alanno | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 26 | -13 | -12 |
![]() | Orsogna 1965 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 16 | 25 | -9 | -14 |
![]() | Antonio Scipione Nocciano | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 19 | -9 | -11 |
![]() | Pianella 2012 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 28 | -14 | -11 |
![]() | Pro Celano 2006 | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 9 | 33 | -24 | -17 |
![]() | Popoli Calcio | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 10 | 34 | -24 | -21 |
- Promozione
- Playoff
- Playout
- Retrocessione
















Nessun commento:
Posta un commento