CLASSIFICA
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Torre Alex Cepagatti | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 26 | 10 | 16 | 4 |
![]() | Raiano | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 6 | 17 | 2 |
![]() | Bucchianico Calcio | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 21 | 7 | 14 | 2 |
![]() | Goriano Sicoli | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 10 | 12 | 2 |
![]() | Faresina | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 13 | 0 | -2 |
![]() | Scafa | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 17 | 9 | 8 | -3 |
![]() | Volto Santo Manoppello | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | -3 |
![]() | Rosciano | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 9 | 6 | -5 |
![]() | Real Ofena Capestrano | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 16 | 0 | -5 |
![]() | Centerba Toro Tocco | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 | -7 |
![]() | Orsogna 1965 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | -8 |
![]() | Alanno | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 18 | -9 | -8 |
![]() | Antonio Scipione Nocciano | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 10 | -6 | -9 |
![]() | Pianella 2012 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 20 | -11 | -9 |
![]() | Pro Celano 2006 | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 26 | -24 | -14 |
![]() | Popoli Calcio | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 26 | -20 | -15 |
- Promozione
- Playoff
- Playout
- Retrocessione
















Nessun commento:
Posta un commento