La F.I.G.C. Abruzzo nella giornata di ieri ha reso noto gli abbinamenti del primo turno di coppa Abruzzo alla quale parteciperà anche il Goriano Sicoli.Per i biancoazzurri ci sarà il primo derby della stagione contro il rinnovato Raiano di mister Pizzica.La gara serà sicuramente interessante visto che le due compagini sono inserite anche nello stesso girone di prima categoria e sarà sicuramente sentita vista la rivalità storica tra le due squadre.La prima gara verrà disputata a Raiano sette giorni dopo la gara di ritorno a campi invertiti se il comunale di Goriano sarà pronto.L'anno scorso il trofeo fù vinto dal Tre Ville (in foto) che è riuscito a conquistare anche il campionato e la coppa disciplina centrando una tripletta storica.Di seguito tutti gli abbinamenti del primo turno.
Gare del 1° Turno - Andata - Domenica 4 Settembre 2011, Ore 16.00
Alto Tordino | D.D. Frondarola | Campo Valle S.Giovanni |
Arielli | Crecchio Calcio | Campo Arielli |
Atletico Calcio Pescara | Castellamare Pescara Nord | Campo Adriano Flacco -Pescara |
Atletico Lempa | Paterno Tofo | Campo Villa Lempa |
Atletico Preturo | Aquilana | Campo Barete |
Basciano | Miano | Campo Basciano |
Bisenti Calcio | Arsita | Campo Bisenti |
Borrello | Quadri | Campo Borrello |
Bradi Tortoreto | Tortoreto | Campo “Fontanelle” Tortoreto Paese |
Calcio Club Caprara | Verlengia Calcio | Campo Caprara di Spoltore |
Canosa S. | Virtus Ortona Calcio 2008 | Campo Canosa Sannita |
Cansatessa | Poggio Barisciano | Campo Ocre |
Caramanico | Centerba Toro Tocco | Campo Caramanico |
Castellalto | Sporting Cona | Campo Villa Torre di Castelalto |
Cepagatti Red Devils | Rosciano | Campo “Marcantonio” -Cepagatti |
Colle Corbino | Elicese | Campo Collecorvino |
Cugnoli | Scafa | Campo Cugnoli |
Daniele Cericola | Gladius Pescara 2010 | Campo Via Foscolo Montesilvano |
Decontra Scafa | Alanno | Campo Scafa |
Dielle Calcio 2009 | G.Chiola Silch Pescara | Campo “Gesuiti” –Pescara Ore 11,00 |
Durini Pescara 1989 | D’Annunzio Marina | Campo “Gesuiti” -Pescara |
Falchi Fano | Montaurei Football Club | Campo Isola del Gran Sasso |
Fater Angelini Abruzzo | Pinetanova | Campo Adriano Flacco Pescara Ore 11,00 |
Fossacesia 90 | Villa Scorciosa | Campo Fossacesia |
Furci | Audax | Campo Furci |
Garrufo | Pontevomano | Campo Sant’Omero |
Giovanile Chieti | Primavera 94 SGT Calcio | Campo “Celdit” Chieti Scalo |
Gloria Chieti | S.Anna | Campo S.Anna - Chieti |
Guardia Vomano | Fontanelle | Campo Guardia Vomano |
Guastameroli | Orsogna | Campo Frisa |
Lycia | Fucense | Campo Lecce Dei Marsi |
Madonna della Pace | Real Teresa | Campo Poggio degli Ulivi n° 1 – Città S.Angelo |
Magliano Montevelino | Villa S.Sebastiano | Campo Magliano dei Marsi |
Marcianese | Faresina | Campo Zona 167 -Lanciano |
Mondial Calcio | River 65 | Campo San Giovanni Teatino |
Montalfano | United Cupello | Campo Montalfano di Cupello |
Montebello Calcio | Antonio Scipione Nocciano | Campo Montebello di Bertona |
Monteodorisio | Real San Giacomo 2006 | Campo Monteodorisio |
Nino Cerullo | Sambuceto Calcio S.Paolo | Campo Antistadio Francavilla |
Palombaro | Casolana Calcio | Campo Palombaro |
Piano D’Orta Calcio | Lettese | Campo Piano D’Orta |
Piano della Lente | Colleatterrato | Campo Piano della Lente |
Pianola | Team 604 | Campo Pianola |
Pitinum Abruzzo Medici | Tornimparte 2002 | Campo Federale –L’Aquila Ore 11,00 |
Pizzoli | Oratoriana | Campo Pizzoli |
Popoli Calcio | Torrese Calcio | Campo Popoli |
Pro Tirino Calcio Pescara | San Marco | Campo “S.Marco” -Pescara |
Raiano | Goriano Sicoli | Campo Raiano |
Real Giulianova | Rosburghese Roseto Calcio | Campo Castrum -Giulianova |
Real L’Aquila | Valle Aterno Fossa | Campo Federale – L’Aquila |
Real Montazzoli | Colledimezzo | Campo Montazzoli |
Real Tigre Vasto | San Paolo Calcio Vasto | Campo Vasto Marina “S.Tommaso” |
Real Zanni | Calcio Pescaramanzia | Campo Zanni -Pescara |
Ridotti | Balsorano | Campo Balsorano |
S.Benedetto dei Marsi | Sporting Pescina | Campo San Benedetto dei Marsi |
S.Giovanni | Silvi | Campo “S.Lucia” Roseto degli Abruzzi |
S.Pelino | Virtus Capistrello 2005 | Campo San Pelino -Avezzano |
S.Vito 83 L.D.N. | Fossacesia | Campo Marina di San Vito |
San Buono Calcio | Roccaspinalveti | Campo San Buono |
Sim Pontevomano | Notaresco | Campo Forcella di Teramo |
Simone Piccrilli S.Salvo | Sporting San Salvo | Campo Via Magellano -S. Salvo Marina |
Spelta 74 | Villa Carmine Lions | Campo Zanni –Pescara Ore 11,00 |
Sporting Carsoli | Tagliacozzo | Campo Carsoli |
Sporting Pollutri | Scerni | Campo Pollutri |
Sportland F.C. Celano | Pro Celano 2006 | Campo “Bonaldi” Celano |
Sportsubequana | Valle Peligna Calcio | Campo Castelvecchio Subequo |
Torcida Calcio | Pianella Calcio | Campo “Verrotti” Pianella |
Vallelonga | Pucetta | Campo Collelongo |
Venere Calcio | Cerchio | Campo Venere di Pescina |
Villa Fiore | Colleranesco | Campo Via Olenadri –Alba Adriatica |
Villa Rosa | Polisportiva Controguerra | Campo Martinsicuro |
Virtus Montesilvano Colle | Angelese | Campo Via Foscolo –Montesilvano –Ore 11,00 |
Virtus Teramo | Atletico Nepezzano | Campo Nepezzano |
Vis Cerratina | Volto Santo Manoppello | Campo Cerratina |
TRIANGOLARE DI COPPA ABRUZZO
TRIANGOLARE “A”
Prima gara domenica 4 settembre 2011, ore 16,00
Torrebruna | Trigno Celenza | Campo Torrebruna |
Riposa Mario Turdo’
Seconda gara mercoledì 7 settembre 2011, ore 16,00
| | Campo |
Riposa
Terza gara domenica 11 settembre 2011, ore 16,00
| | Campo |
Riposa
Formula di Svolgimento Triangolari Coppa Abruzzo
Nella seconda gara riposera’ la squadra che avra’ vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che avra’ disputato la prima gara in trasferta.
La terza gara verra’ giuocata dalle due squadre che non si sono mai incontrate.
Per determianre la squadra vincente il triangolare , in caso di parità tra due o più squadre si terrà conto:
1. della migliore differenza reti;
2. del maggior numero di reti segnate;
3. del risultato ottenuto nel confronto diretto;
4. del sorteggio.
Le gare di ritorno verranno disputate Domenica 11 Settembre 2011, ore 16,00 a Campi Invertiti
Nessun commento:
Posta un commento